【Astar真人平台維護】為了給客戶更好娛樂品質,Astar真人平台將進行例行性維護,系统將於時間11月16日10:00~12:00 (GMT+8) 進行維護,維護期間無法娛樂以及轉點,造成不便,請您見諒,維護如有延後,將另行通知。
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
gary1*** | $4558079.75 |
![]() |
0926109*** | $4153958.50 |
![]() |
vvvk9*** | $3765434.50 |
| 4 | 0976121*** | $1770190.00 |
| 5 | daiwa2*** | $1703663.00 |
| 6 | skull0*** | $1663750.00 |
| 7 | qwer2*** | $1174690.00 |
| 8 | 854*** | $842485.00 |
| 9 | gogo7*** | $549964.00 |
| 10 | ttps8905*** | $493407.50 |
| 11 | a40710*** | $486568.99 |
| 12 | 0988004*** | $428442.00 |
| 13 | bule99*** | $407800.00 |
| 14 | qaz26167*** | $386063.00 |
| 15 | liyo*** | $355999.25 |
| 16 | tete80240*** | $344884.25 |
| 17 | 0983723*** | $325737.50 |
| 18 | 0905578*** | $245458.25 |
| 19 | 0936568*** | $235415.25 |
| 20 | 0911273*** | $162605.25 |


